產(chǎn)品展示
40DVS-B25立式脫硫泵
主要用于火力發(fā)電、鋼廠、煉鋁和煉油等行業(yè)的脫硫系統(tǒng)中輸送石灰石或石膏漿液。
該產(chǎn)品為立式離心渣漿泵,浸入液下,適于輸送磨蝕性,粗顆粒、高濃度渣漿。不需要任何軸封和軸封水,在吸入量不足的工況下也能正常工作。
產(chǎn)品性能參數(shù)
流量:Q=4.9-22.9m³/h
揚(yáng)程:H=4-21.5m
轉(zhuǎn)速:n=700-1440r/min
最高效率:η=37.6%
出口直徑:d1=40mm
葉輪直徑:D=250mm
葉輪片數(shù):N=4
許過粒徑:d=8mm
電機(jī)功率:P=1.5-5.5kW
外形尺寸:L×W×H=1961×141×141
泵重:Wt.=225kg
產(chǎn)品外形及安裝尺寸圖
產(chǎn)品零部件名稱及材質(zhì)
零件代號(hào) | 零件名稱 | 單重 | 數(shù)量 | 材料名稱材質(zhì)及規(guī)格 | 備注 |
40DVS-25-1 | 葉輪 | 11.5 | 1 | GLH-1 | |
40DVS-25-2 | 護(hù)套 | 28 | 1 | GLH-1 | |
40DVS-25-4 | 后護(hù)板 | 11 | 1 | GLH-1 | |
50DVS-20-5 | 上軸套 | 1.55 | 1 | HT200 | |
40DVS-25-11 | 下軸套 | 0.98 | 1 | GLH-1 | |
40DVS-25-5 | 支架 | 49 | 1 | Q235-A | 組件 |
40DVS-25-6/9 | 支撐板 | 49 | 1 | Q235-A | 組件 |
50DVS-20-8 | 軸承體 | 29 | 1 | HT200 | |
50DVS-20-10 | 密封環(huán) | 0.3 | 1 | HT200 | |
40DVS-25-10 | 填料壓蓋 | 2.2 | 1 | 2Cr13 | |
50DVS-20-18 | 圓螺母M42×1.5(左) | 0.12 | 1 | 45 | |
50DVS-20-19 | 平鍵C10×45 | 0.04 | 1 | 45 | |
50DVS-20-11 | 上軸承壓蓋 | 1.1 | 1 | HT200 | |
50DVS-20-12 | 下軸承壓蓋 | 1.5 | 1 | HT200 | |
40DVS-25-3 | 軸 | 23.4 | 1 | 45 | |
40DVS-25-8 | 出水管 | 7.4 | 1 | Q235-A | 組件 |
50DVS-20-16 | 下濾網(wǎng) | 3.03 | 1 | Q235-A | |
50DVS-20-20 | 電機(jī)支座 | 12.6 | 1 | Q235-A | |
50DVS-20-21 | 彈性聯(lián)軸器 | 3.09 | 1 | HT200 | 組件 |
50DVS-20-21-1 | 泵聯(lián)軸器 | 1.26 | 1 | HT200 | |
50DVS-20-21-2 | 電機(jī)聯(lián)軸器 | 1.65 | 1 | HT200 | |
50DVS-20-21-3 | 柱銷 | 0.03 | 6 | 45 | 組件 |
膠件 | 1 | 組件 | |||
45*2.65 | O型圈 | 2 | 橡膠I-2 | 膠接 | |
30*3.55 | O型圈 | 2 | 橡膠I-2 | 膠接 | |
PD60×80×12 | 油封 | 2 | 橡膠I-2 | ||
2310 | 軸承 | 1 | |||
46309 | 軸承 | 2 |
您可電話咨詢 0311-88707799,了解更多詳細(xì)產(chǎn)品數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品中心
渣漿泵
脫硫泵
液下渣漿泵
潛水渣漿泵
泥漿泵_抽沙泵
砂礫泵
單殼泵
襯膠渣漿泵
耐腐蝕泵
渣漿泵配件
關(guān)注官方公眾號(hào)