產(chǎn)品展示
80DVZ-400A立式渣漿泵
材質(zhì):
高鉻合金耐磨材質(zhì)。
型號意義:
80:出口直徑; DVZ:產(chǎn)品系列; A:葉輪葉片5;36:葉輪直徑36cm。
流量:
50-201m3/h
揚程:
7.3-45.5m
功率:
15-45kW
應用范圍:
主要用于礦山,冶金,市政,電力,煤碳,石油,化工,建材等行業(yè)。
產(chǎn)品描述
售后承諾
訂貨流程
該產(chǎn)品為立式離心渣漿泵,浸入液下,適于輸送磨蝕性,粗顆粒、高濃度渣漿。不需要任何軸封和軸封水,在吸入量不足的工況下也能正常工作。
產(chǎn)品性能參數(shù)
流量:Q=50-201m³/h
揚程:H=7.3-45.5m
轉(zhuǎn)速:n=700-1480r/min
最高效率:η=58.2%
出口直徑:d1=80mm
葉輪直徑:D=360mm
葉輪片數(shù):N=5
許過粒徑:d=10mm
電機功率:P=15-45kW
外形尺寸:L×W×H=2887×1120×1120
泵重:Wt.=650kg
產(chǎn)品外形及安裝尺寸圖
產(chǎn)品零部件名稱及材質(zhì)
零件代號 | 零件名稱 | 單重 | 數(shù)量 | 材料名稱材質(zhì)及規(guī)格 | 備注 |
80DVZ-36-1 | 葉輪 | 23 | 1 | GLH-1 | |
80DVZ-36-2 | 護套 | 49 | 1 | GLH-1 | |
80DVZ-36-3 | 后護板 | 16 | 1 | GLH-1 | |
80DVZ-36-4 | 軸套 | 0.98 | 1 | HT200 | |
150DVZ-35-6 | 支架 | 79 | 1 | Q235-A | 組件 |
80DVZ-36-5,8 | 支撐板 | 69.3 | 1 | Q235-A | 組件 |
150DVZ-35-8 | 軸承體 | 51.2 | 1 | HT200 | |
150DVZ-35-10 | 密封環(huán) | 0.45 | 1 | HT200 | |
150DVZ-35-19 | 圓螺母M64×2(左) | 0.19 | 1 | 45 | |
65DVZ-30-17 | 鍵C18×110 | 0.14 | 1 | 45 | |
65DVZ-30-10 | 上軸承壓蓋 | 2.09 | 1 | Q235-A | |
65DVZ-30-11 | 下軸承壓蓋 | 2.2 | 1 | Q235-A | |
65DVZ-30-3 | 軸 | 52 | 1 | 45 | |
65DVZ-30-12 | 出水管 | 11.4 | 1 | Q235-A | 組件 |
65DVZ-30-14 | 下濾網(wǎng) | 3.36 | 1 | Q235-A | |
80DVZ-36-10A | 電機支座 | 29.7 | 1 | Q235-A | |
65DVZ-30-21-1 | 泵聯(lián)軸器 | 13.3 | 1 | HT200 | |
65DVZ-30-21-2 | 電機聯(lián)軸器 | 11.8 | 1 | HT200 | |
80DVZ-36-21-3,4,5 | 柱銷 | 0.15 | 10 | 45 | 組件 |
膠件 | 1 | 組件 | |||
312*4 | O型圈 | 1 | 橡膠I-2 | 膠接 | |
45*265 | O型圈 | 2 | 橡膠I-2 | 膠接 | |
PD90×115×12 | 油封 | 1 | 橡膠I-2 | ||
2214 | 軸承 | 1 | |||
46312 | 軸承 | 2 |
您可電話咨詢 0311-88707799,了解更多詳細產(chǎn)品數(shù)據(jù)。
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
100DVZ-400A立式渣漿泵
下一個
65DVZ-400A立式渣漿泵
產(chǎn)品中心
渣漿泵
脫硫泵
液下渣漿泵
潛水渣漿泵
泥漿泵_抽沙泵
砂礫泵
單殼泵
襯膠渣漿泵
耐腐蝕泵
渣漿泵配件
關注官方公眾號