產(chǎn)品展示
40DVR-P襯膠液下泵
主要用于污水處理,農(nóng)田灌溉,火電廠煙氣脫硫,礦山,冶金,市政,電力,煤碳,石油,化工,建材等行業(yè)。
該產(chǎn)品為立式離心渣漿泵,浸入液下,適于輸送磨蝕性,粗顆粒、高濃度渣漿。不需要任何軸封和軸封水,在吸入量不足的工況下也能正常工作。
產(chǎn)品性能參數(shù)
流量:Q=17-43.2m3/h
揚(yáng)程:H=4-28.5m
轉(zhuǎn)速:n=1000-2200r/min
最高效率:η=40%
出口直徑:d1=40mm
葉輪直徑:D=188mm
葉輪片數(shù):N=5
許過(guò)粒徑:d=12mm
電機(jī)功率:P=1.1-15kW
外形尺寸:L×W×H=2313×500×500
泵重:Wt.=285kg
產(chǎn)品外形及安裝尺寸圖
產(chǎn)品零部件名稱及材質(zhì)
零件名稱 | 代號(hào) | 材質(zhì) | 單重(kg) |
迷宮套 | PV062 | HT200 | 1.50 |
軸承推頂環(huán) | PV077 | 4Cr13 | 1.70 |
軸承擋套 | PV008 | 45 | 4.81 |
軸承體 QT | PV004 | QT500-7 | 43.80 |
電機(jī)座 | A2-106811 | 20 | 26.10 |
電機(jī)座 | A2-106778 | 20 | 33.04 |
電機(jī)座 | A2-106789 | 20 | 41.60 |
電機(jī)板(配Y90) | A2-100080 | 20 | 8.00 |
電機(jī)板 | A2-100083 | 20 | 14.56 |
電機(jī)板(配Y160) | A2-100086 | 20 | 34.48 |
電機(jī)板(配Y180) | A2-100086 | 20 | 34.48 |
電機(jī)板(配Y100) | A2-100080 | 20 | 8.00 |
端蓋 | PV024 | HT200 | 3.20 |
下端蓋 | PV024L | HT200 | 3.90 |
電機(jī)架 | A2-100079 | 20 | 36.33 |
電機(jī)架 | A2-100082 | 20 | 46.65 |
電機(jī)架 | A2-100085 | 20 | 69.18 |
保護(hù)罩A | A2-100081 | 20 | 6.11 |
保護(hù)罩A | A2-100084 | 20 | 6.79 |
保護(hù)罩A | A2-100087 | 20 | 10.11 |
保護(hù)罩B | A2-100081 | 20 | 2.96 |
保護(hù)罩B | A2-100084 | 20 | 3.19 |
保護(hù)罩B | A2-100087 | 20 | 4.01 |
濾網(wǎng) | SP4116 | 天然膠 | |
卡箍 QT | PV315 | QT500-7 | 0.80 |
對(duì)開(kāi)出口法蘭 | SP4221 | A3.A3F | 3.77 |
墊片厚=5 | PV290 | B3.B3F | 0.13 |
調(diào)整墊片厚=0.2 | PV290 | B3.B3F | 0.01 |
調(diào)整墊片厚=0.35 | PV290 | B3.B3F | 0.01 |
調(diào)整墊片厚=0.5 | PV290 | B3.B3F | 0.01 |
調(diào)整墊片厚=1 | PV290 | B3.B3F | 0.03 |
調(diào)整墊片厚=3 | PV290 | B3.B3F | 0.08 |
O型圈 | PV064 | 丁晴膠 | |
O型圈 | PV217 | 丁晴膠 | |
吸入口密封墊 | SP4060 | 天然膠 | |
吐出口密封墊 | SP4204 | 天然膠 | |
后護(hù)板密封墊 | SP4125 | 天然膠 | |
端蓋密封墊 | PV025 | 氯丁膠 | |
保護(hù)套 | 12-291 | 天然膠 | |
油封 | PV089 | 丁晴膠 | |
泵體 膠 | SPR4092 | 合成膠 | 15.50 |
泵體(膠,帶吸入管) | SPR4092 | 合成膠 | 9.00 |
葉輪 膠 | SPR4206 | 合成膠 | 4.10 |
后護(hù)板 膠 | SPR4041 | 合成膠 | 10.79 |
軸 D=900 襯膠 | PVR4073E | 合成膠 | 41.30 |
軸 D=1200 襯膠 | PVR4073G | 合成膠 | 52.40 |
軸 D=1500 襯膠 | PVR4073J | 合成膠 | 40.10 |
軸 D=1800 襯膠 | PVF4073L | 合成膠 | 2.40 |
吸入管 L=300 襯膠 | SPR4322A | 合成膠 | 8.33 |
吸入管 L=600 襯膠 | SPR4322C | 合成膠 | 11.07 |
吸入管 L=900 襯膠 | SPR4322E | 合成膠 | 13.62 |
吸入管 L=1200 襯膠 | SPR4322G | 合成膠 | 16.56 |
吸入管 L=1500 襯膠 | SPR4322J | 合成膠 | 19.91 |
吸入管 L=1800 襯膠 | SPR4322L | 合成膠 | 22.86 |
吐出管 D=900 襯膠 | PVR4154E | 合成膠 | 11.28 |
吐出管 D=1200 襯膠 | PVR4154G | 合成膠 | 13.52 |
吐出管 D=1500 襯膠 | PVR4154J | 合成膠 | 15.76 |
吐出管 D=1800 襯膠 | PVR4154L | 合成膠 | 18.00 |
安裝板 襯膠 | PVR4019 | 合成膠 | 41.75 |
下濾網(wǎng) | SPR4116L | 合成膠 | 1.00 |
支架 D=900 襯膠 | PVR4102E | 合成膠 | 44.95 |
支架 D=1200 襯膠 | PVR4102G | 合成膠 | 52.65 |
支架 D=1500 襯膠 | PVR4102J | 合成膠 | 60.45 |
支架 D=1800 襯膠 | PVR4102L | 合成膠 | 67.85 |
連接板 襯膠 | SPR4153 | 合成膠 | 9.00 |
甩油環(huán) | PVR184 | 氯丁膠 | |
迷宮環(huán) | C108 | HT200 | 0.67 |
產(chǎn)品中心
渣漿泵
脫硫泵
液下渣漿泵
潛水渣漿泵
泥漿泵_抽沙泵
砂礫泵
單殼泵
襯膠渣漿泵
耐腐蝕泵
渣漿泵配件
關(guān)注官方公眾號(hào)